Вышка тура строительная – купить в компании «Склад Индустрия»
Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени. Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию.
Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.
Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности. Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм. Вышка имеет комплект настилов, который состоит из двух типов – сплошного и с люком. Для обеспечения устойчивости вышка может быть снабжена стабилизатор.
Наименование | Достигаемая высота | Максимальная высота вышки | Максимальная высота рабочей площадки | Вес |
---|---|---|---|---|
1 секция + б. блок | 3.8 м | 2.8 м | 1.5 м | 117.7 кг |
2 секция + б. блок | 5 м | 4 м | 2.7 м | 141.9 кг |
3 секция + б. блок | 6.2 м | 5.2 м | 3.9 м | 166.1 кг |
4 секция + б. блок* | 7.4 м | 6.4 м | 5.1 м | 190.3 кг |
5 секция + б. блок* | 8.6 м | 7.6 м | 6.2 м | 214.5 кг |
6 секция + б. блок* | 9.8 м | 8.8 м | 7.5 м | 238.7 кг |
7 секция + б. блок* | 11 м | 10 м | 8.7 м | 262.9 кг |
8 секция + б. блок* | 12.2 м | 11.2 м | 9.9 м | 287.1 кг |
9 секция + б. блок* | 13.4 м | 12.4 м | 11.1 м | 311.3 кг |
10 секция + б. блок* | 14.6 м | 13.6 м | 12.3 м | 335.5 кг |
11 секция + б. блок* | 15.8 м | 14.8 м | 13.5 м | 359.7 кг |
12 секция + б. блок* | 17 м | 16 м | 14.7 м | 383.9 кг |
13 секция + б. блок* | 18.2 м | 17.2 м | 15.9 м | 408.1 кг |
14 секция + б. блок* | 19.4 м | 18.4 м | 17.1 м | 432.3 кг |
*Для обеспечения дополнительной устойчивости вышки-туры комплектуются стабилизаторами.